本文
指定管理者による公の施設の管理運営状況(令和5年度)
更新日:2024年10月4日
印刷ページ表示
1 管理運営状況
(1)指定管理料総額(令和5年度決算額)
1,895百万円
(2)利用実績(年間利用者数)
4,901千人
施設名 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な要因 |
---|---|---|---|---|
精神障害者援護寮「はばたき」 | 3,987人 | 2,259人 | +1,728人 +76.5% |
症状悪化による退寮者(病院入院者)が少なかったこと及び新規の利用者の増加 |
ふれあいスポーツプラザ | 54,345人 | 34,265人 | +20,080人 +58.6% |
|
ぐんまこどもの国児童会館 | 210,604人 | 140,091人 | +70,513人 +50.3% |
|
施設名 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 主な要因 |
---|---|---|---|---|
みかぼ森林公園 | 10,837人 | 16,190人 | -5,353人 -33.1% |
前年度のコロナ禍を原因としたアウトドアブームによる利用者増に対する反動減少 |
2 評価
評価区分 | 評価基準 | 指定管理者自己評価 | 施設所管課評価 | 第三者評価委員会評価 |
---|---|---|---|---|
A (優良) |
|
27施設 (28施設) |
23施設 (23施設) |
22施設 (22施設) |
B (良好) |
|
15施設 (14施設) |
19施設 (19施設) |
19施設 (16施設) |
C (要努力) |
|
1施設 (該当なし) |
1施設 (該当なし) |
該当なし (該当なし) |
D (要改善) |
|
該当なし (該当なし) |
該当なし (該当なし) |
該当なし (該当なし) |
※指定管理料が低額等の施設は、第三者評価委員会評価を毎年度は実施していない。
※( )内は、前回の評価
3 管理運営状況及び評価(詳細情報)
番号 | 施設名 (個票ダウンロード) |
指定管理者 | 所管課 | 指定期間 (年) |
指定管理業務等の収入 (千円) |
指定管理業務等の収入のうち指定管理料 (千円) |
指定管理業務のうち利用料金 (千円) |
指定管理業務等の支出 (千円) |
使用料(県納付額) (千円) |
指定管理者自己評価 | 施設所管課評価 | 第三者評価委員会評価 | 年間利用者数(人数、件数等) | 備考(指定期間等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬県民会館(ベイシア文化ホール) (PDF:512KB) | (公財)前橋市まちづくり公社 | 文化振興課 | 3 | 117,493 | 79,117 | 33,737 | 117,493 | 0 | B | A | A | 112,519 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
2 | 自然史博物館附帯ホール(かぶら文化ホール) (PDF:563KB) | 富岡市 | 文化振興課 | 5 | 63,764 | 21,259 | 3,975 | 63,764 | 0 | B | A | A | 27,722 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
3 | 群馬県総合スポーツセンター(ALSOKぐんま総合スポーツセンター) (PDF:723KB) | (公財)群馬県スポーツ協会 | スポーツ振興課 | 5 | 293,474 | 231,000 | 62,474 | 302,313 | 0 | A | A | A | 802,460 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
4 | 群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク(高崎健康福祉大学伊香保リンク) (PDF:676KB) | (公財)群馬県スポーツ協会 | スポーツ振興課 | 5 | 150,237 | 130,091 | 0 | 149,602 | 15,756 | A | A | A | 50,300 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
5 | 群馬県ライフル射撃場 (PDF:464KB) | 群馬県ライフル射撃協会 | スポーツ振興課 | 5 | 3,094 | 2,850 | 0 | 3,094 | 374 | A | A | A | 677 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
6 | ふれあいスポーツプラザ (PDF:642KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団・ 群馬県ビルメンテナンス協同組合 |
スポーツ振興課 | 5 | 143,113 | 131,672 | 0 | 132,316 | 2,984 | A | A | A | 54,345 | (指定期間) 令和5年4月1日~令和10年3月31日 |
7 | ゆうあいピック記念温水プール (PDF:963KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団 | スポーツ振興課 | 5 | 71,793 | 70,280 | 0 | 71,846 | 2,587 | A | A | A | 30,926 | (指定期間) 令和5年4月1日~令和10年3月31日 |
8 | ぐんまこどもの国児童会館 (PDF:693KB) | (公財)群馬県児童健全育成事業団 | こども・子育て支援課 | 5 | 155,144 | 152,000 | 0 | 148,206 | 3,368 | A | A | A | 210,604 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
9 | 群馬県社会福祉総合センター (PDF:536KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団及び群馬県ビルメンテナンス協同組合の共同体 | 地域福祉課 | 5 | 127,009 | 118,686 | 0 | 124,877 | 6,151 | A | A | B |
5,144 年間利用者数は、福祉団体会議室利用件数 |
(指定期間) |
10 | 群馬県福祉マンパワーセンター (PDF:524KB) | (社福)群馬県社会福祉協議会 | 地域福祉課 | 5 | 53,160 | 53,160 | 0 | 53,160 | 0 | A | A | A |
7,193 年間の利用者数は求職相談と研修参加の合計 |
(指定期間) |
11 | 点字図書館 (PDF:543KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団・(公社)群馬県視覚障害者福祉協会 | 障害政策課 | 5 | 41,571 | 40,362 | 0 | 41,145 | 0 | A | A | A |
8,682 年間利用者数は、点字図書・雑誌貸出人数、プライベートリクエスト図書製作件数の合計 |
(指定期間) |
12 | 障害者リハビリテーションセンター (PDF:898KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団 | 障害政策課 | 5 | 790,491 | 0 | 4,888 | 756,208 | 0 | C | B | A |
1,762 利用者数は、入所・通所者数の合計 |
(指定期間) |
13 | 義肢製作所 (PDF:491KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団 | 障害政策課 | 5 | 55,609 | 10,330 | 45,246 | 50,562 | 0 | A | A | A | 501 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
14 | 群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ (PDF:509KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団及び(一社)群馬県聴覚障害者連盟の共同体 | 障害政策課 | 5 | 46,261 | 44,519 | 1,726 | 44,873 | 0 | A | A | B | 3,155 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
15 | 精神障害者援護寮「はばたき」 (PDF:609KB) | (社福)アルカディア | 障害政策課 | 5 | 66,286 | 23,279 | 799 | 72,731 | 0 | A | A | A | 3,987 年間利用者数は、宿泊延べ人数 |
(指定期間) 令和5年4月1日~令和10年3月31日 |
16 | 群馬県野鳥の森施設 (PDF:743KB) | 安中市 | 自然環境課 | 5 | 6,552 | 6,552 | 0 | 7,089 | 0 | A | B | B | 3,341 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
17 | 伊香保森林公園 (PDF:486KB) | グリーンクラフトマン(株) | 林政課 | 5 | 5,850 | 5,850 | 0 | 5,367 | 0 | B | B | B | 57,076 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
18・19 | 赤城森林公園・赤城ふれあいの森(SUBARUふれあいの森 赤城) (PDF:361KB) | 群馬県森林組合連合会 | 林政課 | 6 | 15,180 | 15,180 | 0 | 15,417 | 0 | A | B | B | 154,427 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
20 | さくらの里 (PDF:678KB) | 整備基金 | 林政課 | 5 | 10,938 | 10,938 | 0 | 12,509 | 0 | B | B | B | 76,681 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
21 | 桜山森林公園 (PDF:498KB) | 藤岡市 | 林政課 | 5 | 3,777 | 3,777 | 0 | 3,777 | 0 | A | B | B | 113,878 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
22 | みかぼ森林公園 (PDF:482KB) | グリーンクラフトマン(株) | 林政課 | 5 | 4,322 | 3,655 | 0 | 4,207 | 0 | A | B | B | 10,837 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
23 | 21世紀の森 (PDF:476KB) | 利根沼田森林組合 | 林政課 | 5 | 12,096 | 12,096 | 0 | 12,012 | 23 | B | B | B | 42,506 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
24 | 憩の森 (PDF:581KB) | グリーンクラフトマン(株) | 林政課 | 1 | 22,500 | 22,500 | 0 | 21,473 | 5 | B | C | B | 4,773 |
(指定期間) |
25 | おうらの森 (PDF:866KB) | JA邑楽館林千代田町緑化組合 | 林政課 | 3 | 15,411 | 14,630 | 0 | 14,987 | 7 | B | B | B | 38,007 | (指定期間) 令和5年4月1日~令和8年3月31日 |
26 | 日本絹の里 (PDF:507KB) | (公財)群馬県蚕糸振興協会 | 蚕糸園芸課 | 5 | 106,730 | 98,428 | 2,057 | 105,340 | 0 | A | A | A | 31,726 | (指定期間) 令和3年4月1日~令和8年3月31日 |
27 | 群馬県馬事公苑(林牧場群馬県馬事公苑) (PDF:476KB) | (公財)群馬県馬事公苑 | 畜産課 | 5 | 86,109 | 19,436 | 5,775 | 85,970 | 0 | B | B | B | 57,510 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
28 | 群馬県勤労福祉センター (PDF:507KB) | (公財)群馬県勤労福祉センター | 労働政策課 | 5 | 38,590 | 13,814 | 16,613 | 41,491 | 0 | A | B | B | 63,633 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
29 | 宝台樹キャンプ場 (PDF:374KB) | (株)みなかみ宝台樹リゾート | 観光魅力創出課 | 3 | 2,607 | 1,761 | 0 | 2,347 | 189 | B | B | B | 14,660 | (指定期間) 令和3年12月15日~令和7年3月31日 |
30 | 宝台樹スキー場 (PDF:488KB) | (株)みなかみ宝台樹リゾート | 観光魅力創出課 | 3 | 8,045 | 7,385 | 0 | 8,376 | 0 | B | B | B | 106,453 | (指定期間) 令和3年12月15日~令和7年3月31日 |
31 | 烏川河川玉村運動場 (PDF:437KB) | 玉村町 | 観光魅力創出課 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,681 | 0 | B | B | - | 11,776 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
32 | 群馬コンベンションセンター(Gメッセ群馬) (PDF:533KB) | Gメッセ運営共同事業体 | eスポーツ・クリエイティブ推進課 | 5 | 661,701 | 0 | 473,510 | 621,011 | 46,816 | A | B | A | 335,775 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
33 | 群馬ヘリポート (PDF:497KB) | 日本空港コンサルタンツ・大成有楽不動産連合体 | 都市計画課 | 5 | 27,820 | 26,029 | 0 | 27,341 | 3,914 | B | A | - | 1,158 年間利用者数は、年間着陸回数の合計 |
(指定期間) 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
34 | 敷島公園 (PDF:560KB) | 敷島パークマネジメントJV | 都市整備課 | 3 | 280,408 | 198,900 | 36,285 | 280,252 | 0 | A | A | A | 493,564 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
35 | 群馬の森(アイ・ディー・エー群馬の森) (PDF:571KB) | グリーンクラフトマン(株) | 都市整備課 | 5 | 38,940 | 36,000 | 418 | 37,541 | 0 | A | B | B | 365,316 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和6年3月31日 |
36 | 金山総合公園 (PDF:608KB) | 山梅・ケービックスグループ | 都市整備課 | 5 | 185,755 | 121,581 | 44,949 | 185,786 | 0 | A | A | A | 474,510 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
37 | 観音山ファミリーパーク (PDF:623KB) | NPO法人KFP友の会 | 都市整備課 | 5 | 77,287 | 67,443 | 1,974 | 77,287 | 0 | A | A | A | 399,096 | (指定期間) 令和3年4月1日~令和8年3月31日 |
38 | 多々良沼公園 (PDF:552KB) | JA邑楽館林千代田町緑化組合 | 都市整備課 | 5 | 33,412 | 32,000 | 150 | 33,085 | 2,848 | B | B | B | 503,360 | (指定期間) 令和3年4月1日~令和8年3月31日 |
39 | 群馬県青少年会館 (PDF:660KB) | (公財)群馬県青少年育成事業団 | (教)生涯学習課 | 5 | 77,458 | 67,773 | 8,448 | 71,268 | 0 | B | B | B | 32,206 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
40 | 玉村ゴルフ場 (PDF:384KB) | (株)三商 | (企)団地課 | 3 | 430,671 | 0 | 428,412 | 401,678 | 160,000 | A | A | A | 50,081 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
41 | 前橋ゴルフ場 (PDF:398KB) | 久松商事(株) | (企)団地課 | 3 | 324,057 | 0 | 321,745 | 319,044 | 112,000 | B | A | A | 44,675 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
42 | 板倉ゴルフ場 (PDF:404KB) | 東急リゾート&ステイ(株) | (企)団地課 | 3 | 499,201 | 0 | 489,818 | 456,968 | 199,000 | A | A | A | 51,713 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
43 | 新玉村ゴルフ場 (PDF:422KB) | 金井興業(株) | (企)団地課 | 3 | 421,662 | 0 | 421,662 | 394,663 | 147,000 | A | A | A | 49,993 |
(指定期間) |