本文
指定管理者による公の施設の管理運営状況(令和6年度)
更新日:2025年10月6日
印刷ページ表示
1 管理運営状況
(1)指定管理料総額(令和6年度決算額)
2,050百万円
(2)利用実績(年間利用者数)
4,973千人
施設名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 主な要因 |
---|---|---|---|---|
群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク | 83,370人 | 50,300人 | +33,070人 +65.7% |
伊香保国スポ2025の開催に伴う入場者数の増加 |
伊香保森林公園・憩の森 | 83,350人 | 61,849人 | +21,501人 +34.8% |
団体利用者数の増加 |
さくらの里 | 96,523人 | 76,681人 | +19,842人 +25.9% |
桜のピークが例年より遅く、ゴールデンウィークまで咲いていたことによる利用者数の増加 |
施設名 | 令和6年度 | 令和5年度 | 増減 | 主な要因 |
---|---|---|---|---|
板倉ゴルフ場 | 37,451人 | 51,713人 | -14,262人 -27.6% |
クラブハウスの建替工事による制限営業(仮設クラブハウス、駐車区画数の減少)に伴い利用者数が減少 |
群馬コンベンションセンター(Gメッセ群馬) | 297,445人 | 335,775人 | -38,330人 -11.4% |
Gメッセ群馬4階部分を改修することに伴い稼働が制限 |
2 評価
評価区分 | 評価基準 | 指定管理者自己評価 | 施設所管課評価 | 第三者評価委員会評価 |
---|---|---|---|---|
A (優良) |
|
29施設 (27施設) |
26施設 (23施設) |
24施設 (22施設) |
B (良好) |
|
15施設 (15施設) |
18施設 (19施設) |
17施設 (19施設) |
C (要努力) |
|
該当なし (1施設) |
該当なし (1施設) |
該当なし (該当なし) |
D (要改善) |
|
該当なし (該当なし) |
該当なし (該当なし) |
該当なし (該当なし) |
※指定管理料が低額等の施設は、第三者評価委員会評価を毎年度は実施していない。
※( )内は、前回の評価
3 管理運営状況及び評価(詳細情報)
番号 | 施設名 (個票ダウンロード) |
指定管理者 | 所管課 | 指定期間 (年) |
指定管理業務等の収入 (千円) |
指定管理業務等の収入のうち指定管理料 (千円) |
指定管理業務のうち利用料金 (千円) |
指定管理業務等の支出 (千円) |
使用料(県納付額) (千円) |
指定管理者自己評価 | 施設所管課評価 | 第三者評価委員会評価 | 年間利用者数(人数、件数等) | 備考(指定期間等) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬県民会館(ベイシア文化ホール) (PDF:189KB) | (公財)前橋市まちづくり公社 | 地域創生課 | 3 | 128,498 | 79,117 | 40,051 | 128,498 | 0 | B | A | A | 121,626 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
2 | 自然史博物館附帯ホール(かぶら文化ホール) (PDF:228KB) | 富岡市 | 文化振興課 | 6 | 62,368 | 21,259 | 4,638 | 62,368 | 0 | B | A | A | 34,458 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和8年3月31日 |
3 | 群馬県総合スポーツセンター(ALSOKぐんま総合スポーツセンター) (PDF:269KB) | (公財)群馬県スポーツ協会 | スポーツ振興課 | 5 | 332,640 | 231,000 | 74,538 | 332,640 | 0 | A | A | A | 849,447 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
4 | 群馬県総合スポーツセンター伊香保リンク(高崎健康福祉大学伊香保リンク) (PDF:234KB) | (公財)群馬県スポーツ協会 | スポーツ振興課 | 5 | 161,900 | 130,091 | 0 | 161,900 | 15,407 | A | A | A | 83,370 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
5 | 群馬県ライフル射撃場 (PDF:157KB) | 群馬県ライフル射撃協会 | スポーツ振興課 | 5 | 2,997 | 2,850 | 0 | 2,997 | 423 | A | A | A | 646 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
6 | ふれあいスポーツプラザ (PDF:224KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団・ 群馬県ビルメンテナンス協同組合 |
スポーツ振興課 | 5 | 137,137 | 131,672 | 0 | 137,137 | 3,316 | A | A | A | 61,058 | (指定期間) 令和5年4月1日~令和10年3月31日 |
7 | ゆうあいピック記念温水プール (PDF:424KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団 | スポーツ振興課 | 5 | 73,479 | 70,293 | 0 | 73,479 | 3,080 | A | A | A | 36,737 | (指定期間) 令和5年4月1日~令和10年3月31日 |
8 | ぐんまこどもの国児童会館 (PDF:243KB) | (公財)群馬県児童健全育成事業団 | こども・子育て支援課 | 7 | 153,489 | 153,000 | 0 | 155,706 | 4,103 | A | A | A | 225,465 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和9年3月31日 |
9 | 群馬県社会福祉総合センター (PDF:240KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団及び群馬県ビルメンテナンス協同組合の共同体 | 地域福祉課 | 5 | 133,206 | 119,284 | 0 | 132,232 | 5,993 | A | A | A |
5,229 年間利用者数は、福祉団体会議室利用件数 |
(指定期間) |
10 | 群馬県福祉マンパワーセンター (PDF:259KB) | (社福)群馬県社会福祉協議会 | 地域福祉課 | 5 | 53,160 | 53,160 | 0 | 53,160 | 0 | A | A | B |
8,908 年間の利用者数は求職相談と研修参加の合計 |
(指定期間) |
11 | 点字図書館 (PDF:202KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団・(公社)群馬県視覚障害者福祉協会 | 障害政策課 | 5 | 42,960 | 40,230 | 0 | 41,411 | 0 | A | A | A |
8,565 年間利用者数は、点字図書・雑誌貸出人数、プライベートリクエスト図書製作件数の合計 |
(指定期間) |
12 | 障害者リハビリテーションセンター (PDF:388KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団 | 障害政策課 | 5 | 813,323 | 0 | 4,765 | 770,861 | 0 | A | A | A |
1,745 利用者数は、入所・通所者数の合計 |
(指定期間) |
13 | 義肢製作所 (PDF:171KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団 | 障害政策課 | 5 | 39,275 | 10,330 | 28,945 | 35,032 | 0 | A | A | A | 417 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
14 | 群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ (PDF:195KB) | (社福)群馬県社会福祉事業団及び(一社)群馬県聴覚障害者連盟の共同体 | 障害政策課 | 5 | 46,866 | 44,829 | 0 | 48,700 | 0 | A | A | A | 3,244 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
15 | 群馬県精神障害者援護寮はばたき (PDF:221KB) | (社福)アルカディア | 障害政策課 | 5 | 74,722 | 23,279 | 887 | 74,078 | 0 | A | A | A | 4,301 年間利用者数は、宿泊延べ人数 |
(指定期間) 令和5年4月1日~令和10年3月31日 |
16 | 群馬県野鳥の森施設 (PDF:189KB) | 安中市 | 自然環境課 | 5 | 6,959 | 6,959 | 0 | 8,378 | 0 | A | B | - | 2,977 | (指定期間) 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
17・18 | グリーンクラフトマン(株) | 林政課 | 3 | 28,400 | 28,400 | 0 | 27,977 | 0 | B | B | B | 83,350 | (指定期間) 令和6年4月1日~令和9年3月31日 |
|
19・20 | 赤城森林公園・赤城ふれあいの森(SUBARUふれあいの森 赤城) (PDF:191KB) | 群馬県森林組合連合会 | 林政課 | 6 | 15,462 | 15,460 | 0 | 15,843 | 0 | A | B | B | 151,843 | (指定期間) 平成31年4月1日~令和7年3月31日 |
21 | さくらの里 (PDF:204KB) | (一財)群馬県森林・緑整備基金 | 林政課 | 5 | 11,363 | 11,363 | 0 | 12,583 | 0 | B | B | B | 96,523 | (指定期間) 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
22 | 桜山森林公園 (PDF:210KB) | 藤岡市 | 林政課 | 5 | 3,863 | 3,863 | 0 | 3,863 | 0 | A | B | B | 92,707 | (指定期間) 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
23 | みかぼ森林公園 (PDF:225KB) | グリーンクラフトマン(株) | 林政課 | 5 | 4,533 | 3,800 | 0 | 5,417 | 0 | A | B | B | 10,020 | (指定期間) 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
24 | 21世紀の森 (PDF:171KB) | 利根沼田森林組合 | 林政課 | 5 | 12,320 | 12,320 | 0 | 12,326 | 83 | B | B | B | 32,631 |
(指定期間)令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
25 | おうらの森 (PDF:223KB) | JA邑楽館林千代田町緑化組合 | 林政課 | 3 | 16,194 | 14,630 | 0 | 15,310 | 10 | B | B | B | 35,715 | (指定期間) 令和5年4月1日~令和8年3月31日 |
26 | 群馬県馬事公苑(林牧場群馬県馬事公苑) (PDF:177KB) | (公財)群馬県馬事公苑 | 米麦畜産課 | 5 | 82,938 | 19,436 | 5,434 | 83,062 | 0 | B | B | B | 53,450 | (指定管理)令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
27 | ぐんまフラワーパーク (PDF:132KB) | ぐんまフラワーパークJV | 野菜花き課 | 11 | 155,923 | 155,856 | 0 | 141,293 | 0 | A | A | - | 0 | (指定期間) 令和6年4月1日~令和17年3月31日 |
28 | 日本絹の里 (PDF:203KB) | (公財)群馬県蚕糸振興協会 | 蚕糸特産課 | 5 | 110,230 | 97,988 | 1,862 | 106,936 | 0 | A | A | A | 30,865 | (指定期間) 令和3年4月1日~令和8年3月31日 |
29 | 群馬県勤労福祉センター (PDF:215KB) | (公財)群馬県勤労福祉センター | 労働政策課 | 5 | 35,770 | 13,814 | 16,043 | 40,777 | 0 | A | B | B | 64,377 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
30 | 宝台樹キャンプ場 (PDF:157KB) | (株)みなかみ宝台樹リゾート | 観光リトリート推進課 | 3 | 3,143 | 1,761 | 0 | 2,633 | 198 | B | B | B | 14,787 | (指定期間) 令和3年12月15日~令和7年3月31日 |
31 | 宝台樹スキー場 (PDF:168KB) | (株)みなかみ宝台樹リゾート | 観光リトリート推進課 | 3 | 8,364 | 7,385 | 0 | 8,751 | 0 | B | B | B | 109,094 | (指定期間) 令和3年12月15日~令和7年3月31日 |
32 | 烏川河川玉村運動場 (PDF:142KB) | 玉村町 | 観光リトリート推進課 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,365 | 0 | B | B | - | 11,919 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
33 | 群馬コンベンションセンター(Gメッセ群馬) (PDF:208KB) | Gメッセ運営共同事業体 | eスポーツ・クリエイティブ推進課 | 6 | 723,976 | 0 | 537,175 | 667,365 | 67,571 | A | B | B | 297,445 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和8年3月31日 |
34 | 群馬ヘリポート (PDF:185KB) | 日本空港コンサルタンツ・大成有楽不動産連合体 | 都市計画課 | 5 | 26,547 | 26,029 | 0 | 26,681 | 3,841 | B | A | A | 1,253 年間利用者数は、年間着陸回数の合計 |
(指定期間) 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
35 | 敷島公園 (PDF:257KB) | 敷島パークマネジメントJV | 都市整備課 | 3 | 248,981 | 198,900 | 35,635 | 240,344 | 0 | A | A | A | 513,204 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
36 | 群馬の森(アイ・ディー・エー群馬の森) (PDF:249KB) | 群馬の森パートナーズ | 都市整備課 | 5 | 40,497 | 37,375 | 497 | 40,426 | 0 | B | A | A | 366,845 | (指定期間) 令和6年4月1日~令和11年3月31日 |
37 | 金山総合公園 (PDF:227KB) | 山梅・ケービックスグループ | 都市整備課 | 5 | 185,873 | 121,581 | 43,358 | 184,021 | 0 | A | A | A | 453,345 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和9年3月31日 |
38 | 観音山ファミリーパーク (PDF:254KB) | NPO法人KFP友の会 | 都市整備課 | 5 | 76,379 | 67,443 | 2,385 | 76,379 | 0 | A | A | A | 391,324 | (指定期間) 令和3年4月1日~令和8年3月31日 |
39 | 多々良沼公園 (PDF:238KB) | JA邑楽館林千代田町緑化組合 | 都市整備課 | 5 | 33,317 | 32,000 | 160 | 32,895 | 0 | A | B | B | 510,896 | (指定期間) 令和3年4月1日~令和8年3月31日 |
40 | 群馬県青少年会館 (PDF:506KB) | (公財)群馬県青少年育成事業団 | (教)生涯学習課 | 5 | 72,338 | 62,542 | 8,428 | 71,638 | 0 | B | B | B | 32,374 | (指定期間) 令和2年4月1日~令和7年3月31日 |
41 | 玉村ゴルフ場 (PDF:173KB) | (株)三商 | (企)団地課 | 3 | 431,312 | 0 | 429,017 | 404,570 | 160,000 | A | A | A | 50,868 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
42 | 前橋ゴルフ場 (PDF:180KB) | 久松商事(株) | (企)団地課 | 3 | 316,666 | 0 | 313,928 | 317,241 | 112,000 | B | A | A | 43,512 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
43 | 板倉ゴルフ場 (PDF:178KB) | 東急リゾート&ステイ(株) | (企)団地課 | 3 | 310,972 | 0 | 302,062 | 274,296 | 49,000 | A | A | A | 37,451 | (指定期間) 令和4年4月1日~令和7年3月31日 |
44 | 新玉村ゴルフ場 (PDF:191KB) | 金井興業(株) | (企)団地課 | 3 | 413,241 | 0 | 410,710 | 395,362 | 147,000 | A | A | A | 48,757 |
(指定期間) |